5 km mannen | |
---|---|
Cornelis Verboom | 0:19:25 |
Remco Kooistra | 0:21:09 |
Maarten van Erkel | 0:23:09 |
Rudy Dam | 0:23:53 |
Gerard Rietveld | 0:32:36 |
10 km mannen | |
Cor Terlouw | 0:52:19 |
Voor de volledige uitslag zie Uitslagen.nl
5 km mannen | |
---|---|
Cornelis Verboom | 0:19:25 |
Remco Kooistra | 0:21:09 |
Maarten van Erkel | 0:23:09 |
Rudy Dam | 0:23:53 |
Gerard Rietveld | 0:32:36 |
10 km mannen | |
Cor Terlouw | 0:52:19 |
Voor de volledige uitslag zie Uitslagen.nl