
Dag | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
9 t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | ||||
zondag | 12 februari 2023 | De 10 van Vrolijk | Lekkerkerk | 1250m | 2500m |
zondag | 19 maart 2023 | Dekker Halve Natuurmarathon | Lekkerkerk | 1600m | 1600m |
zaterdag | 8 april 2023 | Avantri 48e Parkloop | Schoonhoven | 1500m | 1500m |
donderdag | 18 mei 2023 | Hemelvaartsdagloop | Lekkerkerk | 1500m | 2000m |
donderdag | 8 juni 2023 | Baanloop | Lekkerkerk | 1000m | 2000m |
zondag | 8 oktober 2023 | AV Start veldloop | Lekkerkerk | 750m | 1500m |
zaterdag | 21 oktober 2023 | Avantri 47e Dijkloop | Schoonhoven | 1500m | 1500m |
zondag | 12 november 2023 | Loetcross | Lekkerkerk | 1250m | 2500m |
maandag | 4 december 2023 | Sinterklaasloop | Lekkerkerk | 1500m | 2500m |
zondag | 31 december 2023 | Avantri 39e Oliebollenloop | Schoonhoven | 2000m | 2000m |
Dit jaar is de jeugdcompetitie gesplitst in twee leeftijd categorieën, in verband met groot niveauverschil:
- Jeugdcompetitie 9 t/m 11 jaar
- Jeugdcompetitie 12 t/m 17 jaar
Elk jeugdlid moet 4 wedstrijden hebben gelopen om mee te tellen voor de competitie