NIEUW: Bij wedstrijden waarbij meerdere afstanden worden aangeboden kan de deelnemer zelf één van de afstanden kiezen en deze telt dan volledig mee. (Dit t.o.v. vorige jaren toen, wanneer de kortere afstand gelopen werd, dit meetelde voor 1 punt.)
De punten worden op basis van het bestaande (wereldrecord tijden) puntensysteem toegekend. Voor de einduitslag tellen de beste 5 lopen mee.
* De beste marathon telt in het marathon – jaarklassement ook als dit niet in Rotterdam is
voorwaarde is dat de officiële uitslag doorgegeven moet worden aan de beheerder van de
puntenregistratie (webmaster).
**Bij deze wedstrijden is voor de vrouwen de kortere afstand van toepassing, en kan er voor de competitie door zowel de heren als de dames niet gekozen worden voor een andere afstand.
Dag | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
zondag | 9 februari 2025 | De 10 van Vrolijk | Lekkerkerk | 10 km/ 5 km/ 2,5 km |
zondag | 16 maart 2025 | Dekker Halve Natuurmarathon | Lekkerkerk | 21 km/ 10 km/5 km |
zaterdag | 5 april 2025 | Avantri Rivieren Parkloop | Schoonhoven | 10 km/ 5 km |
donderdag | 29 mei 2025 | Hemelvaartsdagloop | Lekkerkerk | 8,6 km |
donderdag | 5 juni 2025 | Baanloop | Lekkerkerk | 3,0 km |
zondag | 5 oktober 2025 | AV Start Veldloop | Lekkerkerk | 7,5 km/4,5km** |
zaterdag | 18 oktober 2025 | Avantri Jan Koudstaal Dijkloop | Schoonhoven | 21 km/10 km/6km |
zondag | 9 november 2025 | Loetcross | Lekkerkerk | 7,5 km / 5,0 km ** |
dinsdag | 31 december 2025 | Avantri Oliebollenloop | Schoonhoven | 15 km/10km/6,4km |
Marathon | waardanook | 42 km* |
De Wandeldag is uitgesteld tot nadere berichtgeving.