NIEUW: Bij wedstrijden waarbij meerdere afstanden worden aangeboden kan de deelnemer zelf één van de afstanden kiezen en deze telt dan volledig mee. (Dit t.o.v. vorige jaren toen, wanneer de kortere afstand gelopen werd, dit meetelde voor 1 punt.)
De punten worden op basis van het bestaande (wereldrecordtijden) puntensysteem toegekend. Voor de einduitslag tellen de beste 7 lopen mee.
* De beste marathon telt in het marathon-jaarklassement ook als dit niet in Rotterdam is
voorwaarde is dat de officiële uitslag doorgegeven moet worden aan de beheerder van de
puntenregistratie (webmaster).
**Bij deze wedstrijden is voor de vrouwen de kortere afstand van toepassing, en kan er voor de competitie door zowel de heren als de dames niet gekozen worden voor een andere afstand.
Dag | Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
zondag | 12 februari 2023 | De 10 van Vrolijk | Lekkerkerk | 10 km/ 5 km/ 2,5 km |
zondag | 19 maart 2023 | Dekker Halve Natuurmarathon | Lekkerkerk | 21 km/ 10 km/5 km |
zaterdag | 8 april 2023 | Avantri 48e Parkloop | Schoonhoven | 10 km/ 5 km |
donderdag | 18 mei 2023 | Hemelvaartsdagloop | Lekkerkerk | 8,6 km |
donderdag | 8 juni 2023 | Baanloop | Lekkerkerk | 3,0 km |
zondag | 10 september 2023 | Tijdloop | Lekkerkerk | 5,0 km |
zondag | 24 september 2023 | Ridaloop | Lekkerkerk | 6,8 km |
zondag | 8 oktober 2023 | AV Start Veldloop | Lekkerkerk | 7,5 km/4,5km** |
zondag | 12 november 2023 | Loetcross | Lekkerkerk | 7,0 km / 4,7km ** |
Marathon | waardanook | 42 km* |
De Wandeldag is op zondag 17 september 2023