Historie
Historie van Av Start
Lekkerkerk:

Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d. Velden, Hans Gouwens en Kees van Buren het plan opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in de Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers verzameld die op de woensdagavond vanaf Het Gebouw in Lekkerkerk vertrokken. Gekozen werd voor de naam hardloopgroep Start (Samen Trainen Als Recreatie Team). Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind 1990 besloten we de groep een officiële status te geven, waarna in het voorjaar van 1991 Atletiekvereniging Start werd opgericht. We noemden ons Atletiekvereniging om ruimte open te houden in de toekomst andere takken van de atletiek te gaan beoefenen dan alleen duurlopen.
| Totaal aantal mannen | 124 | Almelo | 1 | ||
| Totaal aantal vrouwen | 49 | Ammerstol | 1 | ||
| Totaal aantal jongens | 20 | Bergambacht | 4 | ||
| Totaal aantal meisjes | 15 | Bergschenhoek | 1 | ||
| Berkenwoude | 8 | ||||
| Mannen senior | 21 | Capelle aan den IJssel | 1 | ||
| Mannen veteranen I | 60 | Gouda | 1 | ||
| Mannen veteranen II | 30 | Gouderak | 1 | ||
| Mannen veteranen III | 12 | Heinenoord | 2 | ||
| Krimpen aan den IJssel | 19 | ||||
| Vrouwen senior | 15 | Krimpen aan de Lek | 18 | ||
| Vrouwen veteranen I | 16 | Lekkerkerk | 128 | ||
| Vrouwen veteranen II | 11 | Moordrecht | 1 | ||
| Vrouwen veteranen III | 6 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 1 | ||
| Ouderkerk aan den IJssel | 15 | ||||
| Totaal aantal leden | 208 | Rotterdam | 1 | ||
| Schoonhoven | 2 | ||||
| Stolwijk | 3 | ||||
Bron; Ledenlijst per 01-01-2008